皮 革 造 形
皮革造形  鴨 康子 出品リスト
  日展出品作品 (タテxヨコx奥行 単位:mm)  
  第14回 1982  回帰 I 1640x850x70
第15回 1983  回帰 III 1640x850x70 東京女子大収蔵
第18回 1986  夕映  1660x850x70
第20回 1988  縄文の奇跡 1610x1015x13
第21回 1989  オッデセイアー漂  1040x1665x70 星美学園
第22回 1990  彼方へ 1540x1210x160
第23回 1991  うつろい 1200x1200x130
第24回 1992  跡想 1120x1550x70 女子学院
第28回 1996  セピア色の神話 1000x1340x100
第29回 1997  積想 1410x1070x75
第30回 1998  アルゴスの月 特選 1470x950x85
第31回 1998  想 III 1623x545x35
第32回 2000  記憶の中で 1600x840x35
 
  現代工芸美術展  
  第18回 1979  影のある空間 1305x970x30 個人蔵
第19回 1980  白い風の季節 800x1300x30
第20回 1981  白い律動 1602x800x40 東京女子大収蔵
第21回 1982  オーロラの詩 1455x1122x40
第22回 1983  回帰 II 1495x1162x150
第23回 1984  時の経過の中で 905x1630x30
第24回 1985  時の軌跡 1012x1455x30
第25回 1986  伝承の譜 現代工芸賞 1006x1509x110
第26回 1987  失われた刻の記録 1620x800x40
第27回 1988  The Origin 会員賞 1568x1115x140
第29回 1990  オッデセイ−セイレネスを聴く 1306x804x25
第31回 1992  きざし 960x1290x70
第33回 1994  白い十字路 会長賞 1276x620x40 個人蔵
第34回 1995  広場の風 730x1170x50 個人蔵
第35回 1996  惑星の間で 1170x890x90
第36回 1997  マイクロコズム(小宇宙) 688x1050x40
第37回 1998  宵 726x1096x35
第38回 1999  アカンサスの夢 1095x725x30
第39回 2000  浅春 966x966x40
第40回 2001  風に向かって 1244x910x40
第41回 2002  回想−チュニジア 89x120
第42回 2003  青の記憶 79x96.2
第43回 2004  モザイック空間
鴨康子作品ページ




  皮革造形美術グループ ド・オーロ展出品作  
  第5回 1991 虹 635x755x70
第6回 1992 白い時間 730x610x30
第7回 1993 白い時間 II 1276x620x30
第8回 1994 白い朝 520x727x30
第9回 1995 飛跡 600x895x30
第11回 1997 緑陰 725x530x30
第12回 1998 想 727x520x30
第14回 2000 微風 785x460x40